The TaylorMade Burner Rescue High Launch is pretty much the same club as the TOUR version, but geared for the mid to high handicap golfer.
The Burner Rescue High Launch is ideal for swing speeds under 100 mph and golfers looking for a mid launch angle with somewhat high spin.
Unlike the TP,High Launch hybrid golf clubs are designed with a draw bias, not a fade.
![]() |
![]() Used 08TaylorMade Burner T3 20 degree Mens RH S Rescue US $35.00
|
![]() LADIES TAYLORMADE BURNER RESCUE 25 5 HYBRID VERY GOOD US $34.99
|
![]() TaylorMade Burner Rescue 6 Hybrid Ladies Flex NEW US $69.95
|
![]() MINT LADY TAYLORMADE BURNER RESCUE 25 5 HYBRID REAX US $49.99
|
![]() LH TAYLORMADE BURNER RESCUE 19 3 HYBRID REG VERY GOOD US $34.99
|
![]() NEW TaylorMade Burner Rescue 4 22 degree REAX R Flex US $65.00
|
![]() NEW TaylorMade Burner Rescue 4 Wood 22 BURNER REAX R US $65.00
|
![]() LH TAYLORMADE BURNER RESCUE 19 3 HYBRID STF VERY GOOD US $34.99
|
![]() LADY TAYLORMADE BURNER RESCUE 25 5 HYBRID VERY GOOD US $34.99
|
TaylorMade Burner Rescue High Launch Specifications
| (Graphite) | |||||
| Club | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Left Handed | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Loft | 17° | 19° | 22° | 25° | 28° |
| Head Properties | |||||
| Head Size | 115cc | 116cc | 117cc | 118cc | 119cc |
| Lie Angle | 60° | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° |
| Club Properties | |||||
| Club Length | 40" | 39.5" | 39" | 38.5" | 38" |
| Club Swing Weight | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| (Steel) | |||||
| Club | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Left Handed | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Loft | 17° | 19° | 22° | 25° | 28° |
| Head Properties | |||||
| Head Size | 115cc | 116cc | 117cc | 118cc | 119cc |
| Lie Angle | 60° | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° |
| Club Properties | |||||
| Club Length | 39.5" | 39" | 38.5" | 38" | 37.5" |
| Club Swing Weight | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| Shaft Properties | RE*AX® SF 85 H | ||
| Flex | X | S | R |
| Shaft Torque | 3.0° | 3.0° | 3.1° |
| Tip Size | .355" | .355" | .355" |
| Butt Diameter | .600" | .600" | .600" |
| Shaft Weight | 94g | 90g | 88g |
| Grip | TV 58 | TV 58 | TV 58 |
| Grip Weight | 52 g | 52 g | 52 g |
| Shaft Properties | RE*AX® SF 60 | ||
| Flex | S | R | M |
| Shaft Torque | 2.8° | 2.9° | 2.9° |
| Tip Size | .370" | .370" | .370" |
| Butt Diameter | .600" | .600" | .600" |
| Shaft Weight | 60g | 60g | 60g |
| Grip | Arrow 2 | Arrow 2 | Arrow 2 |
| Grip Weight | 47 g | 47 g | 47 g |
| Shaft Properties | RE*AX® 85 STEL | ||
| Flex | S | R | |
| Shaft Torque | 1.9° | 2.0° | |
| Tip Size | .370" | .370" | |
| Butt Diameter | .600" | .600" | . |
| Shaft Weight | 94g | 93g | |
| Grip | Arrow 2 | Arrow 2 | |
| Grip Weight | 47 g | 47 g | |
| Shaft Properties | RE*AX® 50 | ||
| Flex | L | ||
| Shaft Torque | 3.2° | ||
| Tip Size | .370" | . | |
| Butt Diameter | .600" | . | . |
| Shaft Weight | 57g | ||
| Grip | Arrow 2 | ||
| Grip Weight | 40 g | ||


US $35.00







